Entradas | PortAventura | Parque Warner | Terra Mítica | Isla Mágica | Parque de Atracciones de Madrid |
Adulto | 45€ | 38€ | 39€ | 29€ | 29,90€ |
Junior | 39€ | 29€ | 29€ | 21€ | 11,95€ |
Senior | 39€ | 29€ | 29€ | 21€ | 16€ |
Discapacitado | 23€ | 19,50€ | --- | 13€ | 16€ |
Tarde | --- | 31€/21€/21€/12€ | --- | 20€/15€/15€/10€ | --- |
Noche | --- | 10€ | --- | 11€ | --- |
Segundo Día | 56€/46€/46€/28€ | Consecutivo gratis/9,90€ | Consecutivo gratis | --- | Gratis (con reserva de hotel) |
Pase de temporada | 156€/127€/127€ | Desde 67,90€ | 43€ | 124€/79€/66€/66€ | Desde 59,90€ |
Renovación temporada | --- | 6€ descuento | 43€ | 119€/74€/61€61€ | 16€ |
Familia numerosa | --- | 31€/26€ | --- | 20% descuento | 25,50€ |
Grupos Adultos | 37€ | 28,50€ | --- | 25€ | 18,90€ |
Grupos Junior | 28€ | 23,90€ | --- | 18€ | 15,90€ |
Grupos Senior | 28€ | 19,50€ | --- | 18€ | --- |
Grupos Discapacitados | 18€ | 18,50€ | --- | 13€ | --- |
Muchos parques hacen un descuento adicional por compra de entradas en línea y compra anticipada.
Algunos parques tienen ofertas que incluyen un menú en alguno de sus restaurantes.
También encontramos ofertas combinadas para visitar varios parques, por ejemplo: Parque Warner + Parque de Atracciones de Madrid, Terra Mítica + MundoMar, 3 días PortAventura + Caribe Aquatic Park.
Hay ofertas interesantes de Hotel + Entradas, pero recordad que el único parque temático que tiene hoteles propios es PortAventura (algunos con acceso directo al parque).
Iberia Park permite la entrada gratuita, pero hay que pagar por las atracciones y espectáculos. Las entradas de Terra Mítica aquí mostradas permiten el acceso ilimitado a los dos parques (Terra Mítica e Iberia Park).
Espero que esta tabla os ayude a decidir a qué parque acudir en vuestro próximo viaje.
Nos vemos en los parques